top of page

Micro Minerals
Grube Clara
![]() Clarait mit Malachitfound by Thomas Noll Bildbreite 1.73mm | ![]() Malachit Zwickel Clarafound by Thomas Noll Bildbreite 2.26 mm |
---|---|
![]() Clarait mit Malachitfound by Thomas Noll Bildbreite 3.46 mm | ![]() Clarait mit Malachitfound by Thomas Noll Bildbreite 1.73mm |
![]() Cattierit auf ScheelitBB 0.87mm | ![]() Natrodufrenit mit StrukturNeubestimmung für die Clara aus 06-21 siehe MinDAT. Fund aus dem Jahr 2020 von Hans-Peter Maaßen. Bildbreite 1.71mm |
![]() Langit Grube ClaraDank an W.Allwicher, POD MinDAT | ![]() Langit & ConnelitGrube Clara |
![]() Connelit auf SamtblendeGrube Clara, Dank an W. Allwicher | ![]() Bariopharmakosiderit grün zonarGrube Clara |
![]() SegnititGrube Clara, gefunden von Manfred Hermes | ![]() Goethite annealing colorsGrube Clara |
![]() LinaritGrube Clara, W.Allwiche | ![]() GoethitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() Baryt & ChalkopyritGrube Clara, Neufund Mario Mebus | ![]() BerryitGrube Clara, Neufund Mario Mebus |
![]() BerryitGrube Clara, Neufund Mario Mebus | ![]() BerryitGrube Clara, Neufund Mario Mebus |
![]() Hollandit mit GoethitGrube Clara, Volker Heck, Bildbreite 0.87mm | ![]() Hollandit mit GoethitGrube Clara, Volker Heck, Bildbreite 1.73mm |
![]() Hollandit mit GoethitGrube Clara, Volker Heck, Bildbreite 2.31mm | ![]() Malachit Blume auf GoethiteGrube Clara, Jürgen Ingendahl |
![]() Malachit auf GoethitGrube Clara, Jürgen Ingendahl | ![]() Quarz mit Fluorit und GoethitGrube Clara, Jürgen Ingendahl |
![]() Malachit sinterartig wie im KongoGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() Malachit sinterartig wie im KongoGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() Agardit mit Malachite in BarytzwickelfüllungGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() Carminit mit unbekanntem MineralGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() CarminitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() ArsenogorceixitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() CarminitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() FerberitGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen |
![]() FerberitGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen | ![]() Connelit auf Samtblende Clara WAllwicher |
![]() MottramitGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen | ![]() Hämatit Glaskopfuntersucht mit Raman, Grube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() Goethit mit Hämatituntersucht mit Raman, Grube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() ScheelitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() Bariopharmakosiderit 3 bicolor Clara WAl | ![]() StrontianitGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen |
![]() ConicalcitGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen | ![]() Duftit auf SegnititGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen |
![]() Rankachit NadelnGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher | ![]() Agardit mit Spitzenblaue Spitzen auch Agardit, untersucht mit EDX, Grube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() KlinoklasGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen | ![]() KlinoklasGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen |
![]() DjurleitGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen | ![]() SkolodowskitGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
![]() RaspitGrube Clara, gefunden von Manfred Hermes | ![]() KlinoklasGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen |
![]() Clinoclase Clara MineGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen | ![]() AdaminGrube Clara, gefunden von Michael Wallenborn |
![]() ChrysokollGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen | ![]() Zeunerit Clara MineGrube Clara, gefunden von Manfred Hermes |
![]() CuproadaminGrube Clara, gefunden von Michael Wallenborn | ![]() ChrysokollGrube Clara, Sammlung Hans-Peter Maaßen |
![]() ZeuneritGrube Clara, gefunden von Manfred Hermes | ![]() RomanechitGrube Clara, gefunden von Manfred Hermes |
![]() ChrysokollGrube Clara, gefunden von Hans-Peter Maaßen | ![]() FluoritGrube Clara, gefunden von Wolfgang Allwicher |
bottom of page